P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
MAGGIORA Maurizio |
55,72 1 / 1 | 42,92
1 / 1 | 43,63
1 / 1 | 35,79
1 / 1 | 53,50
1 / 1 | 43,17
1 / 1 | 45,14
3 / 1 | 35,07
3 / 1 | 53,30
1 / 1 | 44,10
2 / 1 | 45,14
3 / 1 | 34,67
3 / 1 |
8' 52,15
|
|
2 |
1 |
TORCHIO Massimo |
57,52 3 / 3 | 44,36
4 / 3 | 46,63
5 / 3 | 36,12
3 / 3 | 54,48
2 / 2 | 44,25
3 / 3 | 43,39
1 / 2 | 34,24
1 / 2 | 56,33
2 / 2 | 43,25
1 / 2 | 45,27
4 / 2 | 33,93
1 / 2 |
8' 59,77
|
7,62 7,62 |
3 |
6 |
FINALE Giorgio |
57,03 2 / 2 | 44,21
3 / 2 | 45,27
3 / 2 | 37,11
4 / 2 | 56,35
3 / 3 | 43,22
2 / 2 | 44,15
2 / 3 | 37,48
5 / 3 | 62,43
6 / 3 | 44,52
3 / 3 | 43,70
1 / 3 | 34,60
2 / 3 |
9' 10,07
|
17,92 10,30 |
4 |
10 |
MERLINO Morgano |
61,00 7 / 7 | 46,36
5 / 7 | 46,25
4 / 6 | 36,10
2 / 6 | 57,84
6 / 5 | 46,31
5 / 5 | 46,18
4 / 5 | 34,80
2 / 4 | 57,75
4 / 4 | 45,76
5 / 4 | 47,56
6 / 4 | 35,51
4 / 4 |
9' 21,42
|
29,27 11,35 |
5 |
8 |
ORZANO Daniel |
57,90 4 / 4 | 46,47
6 / 5 | 48,08
6 / 5 | 37,14
5 / 5 | 60,84
7 / 6 | 46,39
6 / 6 | 48,03
6 / 6 | 37,50
6 / 6 | 57,53
3 / 5 | 44,83
4 / 5 | 48,94
7 / 5 | 40,96
6 / 5 |
9' 34,61
|
42,46 13,19 |
6 |
5 |
MASSASSO Maurizio |
59,80 6 / 6 | 44,08
2 / 4 | 44,80
2 / 4 | 40,61
7 / 4 | 57,71
5 / 4 | 44,91
4 / 4 | 47,42
5 / 4 | 40,17
7 / 5 | 66,43
7 / 6 | 46,20
6 / 6 | 46,31
5 / 6 | 41,47
7 / 6 |
9' 39,91
|
47,76 5,30 |
7 |
7 |
BOTTINO Gianfranco |
58,83 5 / 5 | 48,52
7 / 6 | 48,54
7 / 7 | 40,10
6 / 7 | 57,42
4 / 7 | 51,92
7 / 7 | 51,16
7 / 7 | 36,16
4 / 7 | 59,85
5 / 7 | 46,90
7 / 7 | 44,93
2 / 7 | 35,62
5 / 7 |
9' 39,95
|
47,80 0,04 |
|