P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 | PS 14 | PS 15 | PS 16 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
FINALE Giorgio |
29,69 3 / 3 | 45,36
2 / 3 | 41,96
2 / 3 | 66,28
3 / 2 | 28,63
2 / 2 | 46,34
4 / 2 | 41,50
2 / 1 | 61,36
1 / 1 | 29,19
1 / 1 | 47,03
3 / 1 | 41,84
2 / 1 | 66,33
4 / 1 | 29,72
2 / 1 | 45,33
3 / 1 | 42,62
2 / 1 | 63,35
1 / 1 |
12' 06,53
|
|
2 |
2 |
VAI Paolo |
28,06 2 / 2 | 45,49
3 / 2 | 41,48
1 / 1 | 70,37
5 / 3 | 28,10
1 / 3 | 45,65
2 / 3 | 41,50
1 / 3 | 63,11
3 / 2 | 34,21
5 / 4 | 45,36
1 / 3 | 41,56
1 / 3 | 65,42
1 / 2 | 30,40
5 / 3 | 44,70
1 / 3 | 42,57
1 / 3 | 63,71
2 / 2 |
12' 11,69 1,00 |
5,16 5,16 |
3 |
4 |
MAGGIORA Maurizio |
27,11 1 / 1 | 45,26
1 / 1 | 43,08
4 / 2 | 64,67
2 / 1 | 29,29
4 / 1 | 45,36
1 / 1 | 45,03
4 / 2 | 64,04
4 / 3 | 32,16
3 / 2 | 46,81
2 / 2 | 42,02
3 / 2 | 65,54
2 / 3 | 27,85
1 / 2 | 45,27
2 / 2 | 43,10
4 / 2 | 65,73
4 / 3 |
12' 12,32
|
5,79 0,63 |
4 |
5 |
MASSASSO Maurizio |
31,57 4 / 4 | 47,56
4 / 4 | 42,72
3 / 4 | 64,59
1 / 4 | 29,08
3 / 4 | 46,25
3 / 4 | 44,05
3 / 4 | 61,62
2 / 4 | 30,45
2 / 3 | 47,40
4 / 4 | 44,37
5 / 4 | 65,88
3 / 4 | 30,36
4 / 4 | 46,53
4 / 4 | 42,68
3 / 4 | 65,50
3 / 4 |
12' 20,61 1,00 |
14,08 8,29 |
5 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
33,08 5 / 5 | 51,09
5 / 5 | 43,50
5 / 5 | 67,50
4 / 5 | 32,41
5 / 5 | 53,31
5 / 5 | 46,44
5 / 5 | 66,95
5 / 5 | 34,10
4 / 5 | 47,51
5 / 5 | 43,77
4 / 5 | 68,65
5 / 5 | 30,16
3 / 5 | 49,22
5 / 5 | 43,51
5 / 5 | 66,89
5 / 5 |
12' 58,09
|
51,56 37,48 |
|