P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
4 |
LEDDA Davide |
47,49 1 / 1 | 39,58
3 / 2 | 40,47
1 / 1 | 48,86
2 / 1 | 36,38
1 / 1 | 41,61
1 / 1 |
4' 14,39
|
|
2 |
3 |
MAGGIORA Maurizio |
48,32 2 / 2 | 38,32
1 / 1 | 42,34
2 / 2 | 47,96
1 / 2 | 38,59
3 / 2 | 42,14
2 / 2 |
4' 17,67
|
3,28 3,28 |
3 |
1 |
FINALE Giorgio |
50,41 3 / 3 | 44,54
11 / 7 | 44,44
6 / 6 | 48,87
3 / 5 | 38,85
4 / 5 | 42,94
4 / 3 |
4' 30,05
|
15,66 12,38 |
4 |
5 |
MOLLO Roberto |
51,13 4 / 4 | 43,65
8 / 6 | 42,74
4 / 5 | 54,18
6 / 6 | 37,60
2 / 6 | 43,06
5 / 4 |
4' 32,36
|
17,97 2,31 |
5 |
10 |
VAI Paolo |
51,59 7 / 7 | 39,15
2 / 3 | 42,54
3 / 3 | 53,68
5 / 4 | 39,18
5 / 3 | 46,41
7 / 5 |
4' 32,55
|
18,16 0,19 |
6 |
2 |
TORCHIO Massimo |
51,45 6 / 6 | 40,98
5 / 5 | 43,12
5 / 4 | 51,20
4 / 3 | 40,29
6 / 4 | 47,50
9 / 6 |
4' 34,54
|
20,15 1,99 |
7 |
6 |
MASSASSO Maurizio |
51,29 5 / 5 | 40,58
4 / 4 | 47,56
8 / 7 | 55,24
9 / 7 | 41,55
8 / 7 | 42,87
3 / 7 |
4' 39,09
|
24,70 4,55 |
8 |
11 |
BOTTINO Gianfranco |
54,78 8 / 8 | 42,77
7 / 8 | 46,22
7 / 8 | 67,02
12 / 9 | 40,68
7 / 9 | 45,61
6 / 8 |
4' 57,08 1,00 |
42,69 17,99 |
9 |
7 |
SORGE Tony |
55,04 9 / 9 | 42,72
6 / 9 | 49,78
10 / 9 | 54,68
8 / 8 | 44,49
11 / 8 | 51,81
10 / 9 |
4' 58,52
|
44,13 1,44 |
10 |
12 |
BALLOCCI Paolo |
67,28 11 / 11 | 43,94
9 / 11 | 48,14
9 / 11 | 54,55
7 / 10 | 42,33
9 / 10 | 46,64
8 / 10 |
5' 02,88
|
48,49 4,36 |
11 |
8 |
SPADA Alberto |
67,85 12 / 12 | 44,34
10 / 12 | 50,33
12 / 12 | 62,02
10 / 11 | 43,13
10 / 11 | 53,16
12 / 11 |
5' 20,83
|
66,44 17,95 |
12 |
9 |
BODO Silvio |
60,47 10 / 10 | 48,91
12 / 10 | 49,79
11 / 10 | 71,09
13 / 12 | 54,04
13 / 12 | 51,98
11 / 12 |
5' 36,28
|
81,89 15,45 |
13 |
13 |
DEMATTEY Fabrizio |
68,32 13 / 13 | 50,82
13 / 13 | 51,82
13 / 13 | 62,05
11 / 13 | 53,27
12 / 13 | 55,49
13 / 13 |
5' 41,77 1,00 |
87,38 5,49 |
|