P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
TORCHIO Massimo |
33,19 1 / 1 | 31,82
1 / 1 | 39,59
2 / 1 | 34,58
1 / 1 | 33,04
2 / 1 | 43,17
2 / 1 |
3' 35,39
|
|
2 |
3 |
FINALE Giorgio |
37,30 4 / 4 | 32,19
2 / 2 | 39,38
1 / 2 | 34,76
2 / 2 | 32,53
1 / 2 | 42,44
1 / 2 |
3' 38,60
|
3,21 3,21 |
3 |
9 |
MASSASSO Maurizio |
35,97 3 / 3 | 34,18
3 / 3 | 42,47
4 / 3 | 35,92
3 / 3 | 33,85
3 / 3 | 46,65
6 / 3 |
3' 49,04
|
13,65 10,44 |
4 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
35,31 2 / 2 | 36,64
6 / 4 | 42,94
5 / 4 | 38,22
6 / 4 | 34,93
4 / 4 | 46,30
5 / 4 |
3' 54,34 1,00 |
18,95 5,30 |
5 |
4 |
MOLLO Roberto |
40,71 5 / 5 | 36,55
4 / 5 | 41,31
3 / 5 | 37,30
5 / 5 | 36,18
5 / 5 | 45,51
4 / 5 |
3' 57,56
|
22,17 3,22 |
6 |
10 |
DEMATTEY Fabrizio |
41,11 6 / 6 | 36,55
5 / 6 | 46,06
7 / 6 | 36,62
4 / 6 | 38,46
7 / 6 | 45,08
3 / 6 |
4' 03,88 1,00 |
28,49 6,32 |
7 |
6 |
SORGE Tony |
41,14 7 / 7 | 37,94
7 / 7 | 51,29
8 / 8 | 38,97
7 / 7 | 38,41
6 / 7 | 50,82
8 / 7 |
4' 18,57
|
43,18 14,69 |
8 |
8 |
BODO Silvio |
42,10 8 / 8 | 42,14
8 / 8 | 44,65
6 / 7 | 46,61
8 / 8 | 39,02
8 / 8 | 48,61
7 / 8 |
4' 23,13
|
47,74 4,56 |
|