P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
4 |
BALLOCCI Paolo |
34,81 2 / 2 | 35,60
1 / 1 | 40,55
2 / 1 | 33,95
2 / 1 | 35,27
1 / 1 | 40,44
1 / 1 | 35,07
3 / 1 | 35,47
1 / 1 | 41,65
3 / 1 | 35,67
6 / 1 | 35,67
2 / 1 | 40,56
1 / 1 |
7' 24,71
|
|
2 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
34,24 1 / 1 | 39,28
8 / 5 | 40,20
1 / 2 | 33,29
1 / 2 | 36,27
2 / 2 | 41,18
2 / 2 | 35,52
4 / 2 | 38,71
7 / 2 | 40,07
1 / 2 | 34,41
3 / 2 | 35,33
1 / 2 | 40,78
2 / 2 |
7' 29,28
|
4,57 4,57 |
3 |
2 |
TORCHIO Massimo |
36,54 7 / 7 | 37,04
3 / 6 | 41,51
3 / 4 | 34,43
3 / 4 | 37,67
4 / 3 | 41,35
3 / 3 | 34,21
1 / 3 | 36,06
2 / 3 | 40,67
2 / 3 | 34,22
1 / 3 | 35,69
3 / 3 | 43,41
6 / 3 |
7' 32,80
|
8,09 3,52 |
4 |
11 |
FINALE Giorgio |
34,89 3 / 3 | 38,22
6 / 4 | 41,70
4 / 3 | 34,45
4 / 3 | 38,64
6 / 5 | 44,66
7 / 5 | 34,60
2 / 4 | 37,51
6 / 4 | 42,61
6 / 4 | 34,32
2 / 4 | 36,58
5 / 4 | 43,67
7 / 4 |
7' 41,85
|
17,14 9,05 |
5 |
5 |
LA SPADA Matteo |
35,09 5 / 5 | 37,70
5 / 3 | 43,34
5 / 5 | 34,61
5 / 5 | 38,18
5 / 6 | 43,98
5 / 6 | 36,53
7 / 6 | 36,87
3 / 6 | 42,22
5 / 5 | 34,93
4 / 5 | 37,34
7 / 5 | 43,32
5 / 5 |
7' 44,11
|
19,40 2,26 |
6 |
3 |
MOLLO Roberto |
34,90 4 / 4 | 36,73
2 / 2 | 44,59
6 / 6 | 35,15
6 / 6 | 36,35
3 / 4 | 43,98
6 / 4 | 36,90
9 / 5 | 37,00
4 / 5 | 44,48
8 / 6 | 37,70
8 / 6 | 37,21
6 / 6 | 43,28
4 / 6 |
7' 48,27
|
23,56 4,16 |
7 |
7 |
MASSASSO Maurizio |
36,99 8 / 8 | 39,12
7 / 7 | 44,90
7 / 7 | 35,63
7 / 7 | 40,44
7 / 7 | 43,82
4 / 7 | 35,78
5 / 7 | 37,02
5 / 7 | 42,10
4 / 7 | 35,62
5 / 7 | 36,32
4 / 7 | 42,34
3 / 7 |
7' 50,08
|
25,37 1,81 |
8 |
6 |
BODO Silvio |
38,72 11 / 11 | 37,62
4 / 8 | 49,80
11 / 8 | 39,31
9 / 8 | 40,84
8 / 8 | 48,59
11 / 9 | 35,96
6 / 9 | 40,62
10 / 9 | 43,88
7 / 8 | 35,89
7 / 8 | 38,26
8 / 8 | 44,18
8 / 8 |
8' 13,67
|
48,96 23,59 |
9 |
8 |
SPADA Alberto |
37,40 10 / 10 | 44,07
10 / 10 | 48,61
10 / 10 | 36,48
8 / 9 | 40,91
9 / 9 | 45,50
8 / 8 | 36,89
8 / 8 | 40,73
11 / 8 | 46,32
11 / 9 | 37,73
9 / 9 | 44,97
12 / 9 | 48,58
11 / 9 |
8' 28,19
|
63,48 14,52 |
10 |
9 |
SALEMI Gianfranco |
39,45 12 / 12 | 49,43
12 / 12 | 47,22
8 / 12 | 42,60
12 / 12 | 42,30
11 / 12 | 45,79
9 / 11 | 38,67
11 / 12 | 38,82
8 / 10 | 46,10
10 / 10 | 38,41
10 / 10 | 41,04
10 / 11 | 45,23
9 / 10 |
8' 35,06
|
70,35 6,87 |
11 |
10 |
SORGE Tony |
37,12 9 / 9 | 48,52
11 / 11 | 48,44
9 / 11 | 41,15
10 / 11 | 44,80
12 / 11 | 47,15
10 / 12 | 38,21
10 / 11 | 39,10
9 / 11 | 47,07
12 / 11 | 39,31
11 / 11 | 38,81
9 / 10 | 45,72
10 / 11 |
8' 35,40
|
70,69 0,34 |
12 |
12 |
BABETTO Eugenio |
36,30 6 / 6 | 42,59
9 / 9 | 49,80
12 / 9 | 41,38
11 / 10 | 41,76
10 / 10 | 54,18
12 / 10 | 38,99
12 / 10 | 42,79
12 / 12 | 45,87
9 / 12 | 44,65
12 / 12 | 43,34
11 / 12 | 49,13
12 / 12 |
8' 50,78 1,00 |
86,07 15,38 |
|