P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
FRANCO Dario |
27,98 1 / 1 | 31,72
2 / 1 | 39,05
4 / 1 | 27,83
3 / 1 | 31,56
2 / 2 | 36,37
1 / 1 | 23,71
1 / 1 | 36,71
12 / 1 | 37,40
3 / 1 | 23,96
4 / 1 | 31,50
2 / 1 | 36,28
1 / 1 | 36,42
3 / 1 |
7' 00,49
|
|
2 |
12 |
LAVAZZA Stefano |
29,95 8 / 8 | 32,50
3 / 4 | 37,53
1 / 3 | 28,83
5 / 4 | 34,49
13 / 6 | 39,85
9 / 5 | 24,79
7 / 5 | 33,02
7 / 5 | 36,83
1 / 4 | 24,56
6 / 4 | 33,02
6 / 5 | 37,47
5 / 3 | 35,85
1 / 2 |
7' 08,69 1,00 |
8,20 8,20 |
3 |
1 |
POZZO Luca |
29,85 7 / 7 | 32,70
4 / 5 | 39,09
5 / 5 | 28,44
4 / 5 | 32,88
5 / 5 | 42,06
13 / 7 | 24,48
4 / 6 | 31,97
1 / 6 | 37,58
4 / 6 | 23,82
1 / 6 | 33,16
8 / 6 | 37,38
3 / 4 | 36,34
2 / 3 |
7' 09,75
|
9,26 1,06 |
4 |
6 |
LEDDA Davide |
28,88 5 / 4 | 31,32
1 / 2 | 38,77
3 / 2 | 27,71
2 / 2 | 30,97
1 / 1 | 39,40
7 / 2 | 23,88
2 / 2 | 35,05
10 / 2 | 38,47
5 / 2 | 23,87
2 / 2 | 31,47
1 / 2 | 41,60
14 / 2 | 38,45
9 / 4 |
7' 09,84
|
9,35 0,09 |
5 |
2 |
DE MARCHI Enrico |
30,28 9 / 9 | 33,34
7 / 7 | 38,17
2 / 6 | 28,85
6 / 6 | 32,20
3 / 4 | 38,38
3 / 4 | 24,56
6 / 4 | 32,57
5 / 4 | 39,47
7 / 5 | 24,54
5 / 5 | 32,51
4 / 3 | 38,86
9 / 6 | 37,30
5 / 5 |
7' 11,03
|
10,54 1,19 |
6 |
5 |
SARTEUR Giovanni |
28,41 2 / 2 | 33,27
6 / 3 | 39,19
7 / 4 | 27,59
1 / 3 | 33,26
7 / 3 | 38,22
2 / 3 | 24,27
3 / 3 | 32,87
6 / 3 | 39,48
8 / 3 | 23,89
3 / 3 | 34,43
11 / 4 | 38,58
7 / 5 | 37,76
6 / 6 |
7' 11,22
|
10,73 0,19 |
7 |
4 |
MAGGIORA Maurizio |
29,47 6 / 6 | 34,36
9 / 8 | 39,50
8 / 8 | 29,10
8 / 7 | 33,46
10 / 7 | 38,92
4 / 6 | 24,98
9 / 7 | 33,04
8 / 7 | 39,21
6 / 8 | 25,81
9 / 8 | 33,08
7 / 7 | 37,45
4 / 7 | 37,28
4 / 7 |
7' 15,66
|
15,17 4,44 |
8 |
9 |
GIACOMINI Claudio |
28,88 4 / 5 | 36,17
15 / 10 | 39,66
9 / 9 | 29,15
9 / 8 | 32,89
6 / 8 | 39,56
8 / 8 | 24,93
8 / 8 | 32,45
4 / 8 | 37,15
2 / 7 | 25,46
8 / 7 | 34,98
12 / 8 | 37,26
2 / 8 | 38,90
11 / 8 |
7' 17,44
|
16,95 1,78 |
9 |
8 |
TORCHIO Massimo |
28,48 3 / 3 | 34,93
14 / 6 | 41,92
12 / 10 | 28,86
7 / 9 | 33,49
11 / 9 | 40,29
11 / 9 | 24,51
5 / 9 | 32,12
2 / 9 | 40,66
11 / 9 | 24,96
7 / 9 | 33,51
10 / 9 | 38,24
6 / 9 | 37,78
7 / 9 |
7' 19,75 3,00 |
19,26 2,31 |
10 |
10 |
BOTTINO Gianfranco |
31,12 10 / 10 | 32,87
5 / 9 | 39,12
6 / 7 | 33,15
15 / 10 | 32,75
4 / 10 | 39,37
6 / 10 | 25,91
11 / 10 | 32,21
3 / 10 | 40,40
10 / 10 | 26,37
11 / 10 | 32,24
3 / 10 | 39,44
10 / 10 | 37,93
8 / 10 |
7' 22,88
|
22,39 3,13 |
11 |
15 |
COSCIA Fausto |
31,65 12 / 12 | 34,50
11 / 13 | 41,74
11 / 12 | 31,22
12 / 13 | 34,52
14 / 14 | 39,90
10 / 12 | 27,14
14 / 12 | 35,57
11 / 12 | 40,31
9 / 11 | 26,00
10 / 11 | 35,36
13 / 12 | 38,71
8 / 11 | 40,08
13 / 11 |
7' 36,70
|
36,21 13,82 |
12 |
14 |
PUDDU Antonella |
31,21 11 / 11 | 34,67
12 / 12 | 42,65
14 / 13 | 31,32
13 / 14 | 33,26
8 / 13 | 41,29
12 / 13 | 28,00
15 / 13 | 34,32
9 / 13 | 41,01
12 / 12 | 26,76
14 / 12 | 32,76
5 / 11 | 40,50
11 / 12 | 39,55
12 / 12 |
7' 37,30
|
36,81 0,60 |
13 |
11 |
PREGNO Alessandro |
32,15 14 / 14 | 33,56
8 / 11 | 40,06
10 / 11 | 31,20
11 / 11 | 33,36
9 / 11 | 39,18
5 / 11 | 25,57
10 / 11 | 38,15
13 / 11 | 47,58
15 / 13 | 28,33
15 / 13 | 33,32
9 / 13 | 41,03
13 / 13 | 46,66
15 / 13 |
7' 50,15
|
49,66 12,85 |
14 |
16 |
ORZANO Daniel |
32,06 13 / 13 | 34,50
10 / 14 | 42,01
13 / 14 | 30,09
10 / 12 | 34,25
12 / 12 | 46,84
14 / 14 | 27,13
13 / 14 | 38,50
14 / 14 | 41,61
13 / 14 | 26,59
13 / 14 | 37,98
15 / 14 | 44,29
15 / 14 | 38,84
10 / 14 |
7' 54,69
|
54,20 4,54 |
15 |
17 |
PIRALI Fulvio |
32,50 15 / 15 | 34,67
13 / 15 | 44,83
15 / 15 | 32,10
14 / 15 | 36,22
15 / 15 | 47,27
15 / 15 | 26,72
12 / 15 | 40,22
15 / 15 | 44,69
14 / 15 | 26,39
12 / 15 | 37,65
14 / 15 | 40,99
12 / 15 | 42,92
14 / 15 |
8' 07,17
|
66,68 12,48 |
|