P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 | PS 14 | PS 15 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
TORCHIO Massimo |
21,07 1 / 1 | 20,98
2 / 1 | 34,69
1 / 1 | 42,47
1 / 1 | 40,38
1 / 1 | 70,13
2 / 1 | 60,02
1 / 1 | 21,03
1 / 1 | 34,24
2 / 1 | 20,95
3 / 1 | 41,61
1 / 1 | 34,14
3 / 1 | 39,34
2 / 1 | 20,42
1 / 1 | 38,92
9 / 1 |
9' 00,39 1,00 |
|
2 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
23,05 4 / 4 | 20,55
1 / 2 | 36,39
4 / 3 | 46,08
5 / 3 | 40,43
2 / 3 | 71,24
4 / 2 | 61,28
3 / 2 | 21,61
2 / 2 | 32,90
1 / 2 | 23,37
8 / 2 | 42,69
2 / 2 | 34,11
2 / 2 | 42,04
4 / 2 | 23,77
6 / 2 | 33,70
2 / 2 |
9' 13,21
|
12,82 12,82 |
3 |
2 |
LEDDA Davide |
22,52 2 / 2 | 21,99
3 / 3 | 35,43
3 / 2 | 42,87
2 / 2 | 42,96
5 / 2 | 72,92
5 / 3 | 63,53
4 / 3 | 29,16
9 / 3 | 34,48
3 / 3 | 20,30
2 / 3 | 43,63
4 / 3 | 38,61
7 / 3 | 39,18
1 / 3 | 21,94
2 / 3 | 37,86
8 / 3 |
9' 27,38
|
26,99 14,17 |
4 |
4 |
FINALE Giorgio |
23,45 6 / 6 | 24,67
7 / 6 | 37,75
6 / 6 | 44,48
3 / 4 | 42,88
4 / 5 | 69,91
1 / 4 | 66,06
7 / 4 | 24,13
5 / 5 | 36,59
6 / 4 | 20,06
1 / 4 | 43,56
3 / 4 | 34,91
4 / 4 | 46,24
7 / 4 | 22,41
4 / 4 | 33,74
3 / 4 |
9' 30,84 3,00 |
30,45 3,46 |
5 |
5 |
PREGNO Alessandro |
23,18 5 / 5 | 22,33
4 / 4 | 41,74
9 / 7 | 45,34
4 / 5 | 40,49
3 / 4 | 76,17
6 / 5 | 60,79
2 / 5 | 22,03
3 / 4 | 39,06
9 / 5 | 21,48
5 / 5 | 45,01
5 / 5 | 43,46
9 / 5 | 39,36
3 / 5 | 22,40
3 / 5 | 36,47
5 / 5 |
9' 39,31 1,00 |
38,92 8,47 |
6 |
10 |
COSCIA Fausto |
22,88 3 / 3 | 23,13
5 / 5 | 38,89
7 / 4 | 50,53
6 / 6 | 45,72
7 / 6 | 81,06
8 / 7 | 65,30
6 / 6 | 23,45
4 / 6 | 38,93
8 / 6 | 22,17
7 / 6 | 47,62
7 / 6 | 40,57
8 / 6 | 44,62
6 / 6 | 23,49
5 / 6 | 36,46
4 / 6 |
10' 04,82
|
64,43 25,51 |
7 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
25,19 8 / 8 | 25,47
9 / 8 | 34,92
2 / 5 | 51,16
7 / 7 | 52,28
9 / 7 | 70,87
3 / 6 | 69,91
9 / 7 | 25,94
6 / 7 | 34,74
4 / 7 | 31,50
10 / 7 | 50,44
9 / 7 | 34,08
1 / 7 | 49,20
9 / 7 | 25,53
8 / 7 | 32,71
1 / 7 |
10' 13,94 1,00 |
73,55 9,12 |
8 |
8 |
GENTILE Andrea |
27,69 9 / 9 | 23,56
6 / 9 | 39,93
8 / 8 | 52,89
9 / 9 | 52,36
10 / 9 | 79,80
7 / 9 | 69,30
8 / 9 | 26,35
7 / 9 | 36,28
5 / 8 | 21,86
6 / 8 | 50,43
8 / 9 | 35,72
6 / 8 | 43,75
5 / 8 | 24,98
7 / 8 | 37,01
6 / 8 |
10' 21,91
|
81,52 7,97 |
9 |
7 |
ORZANO Daniel |
23,60 7 / 7 | 24,69
8 / 7 | 43,98
10 / 9 | 51,48
8 / 8 | 45,60
6 / 8 | 86,63
10 / 8 | 64,79
5 / 8 | 26,53
8 / 8 | 43,27
10 / 9 | 21,18
4 / 9 | 46,70
6 / 8 | 45,00
10 / 9 | 53,14
10 / 9 | 27,21
10 / 9 | 45,98
10 / 9 |
10' 49,78
|
109,39 27,87 |
10 |
9 |
CASALE Claudio |
29,88 10 / 10 | 27,07
10 / 10 | 36,84
5 / 10 | 53,54
10 / 10 | 50,92
8 / 10 | 82,65
9 / 10 | 70,81
10 / 10 | 31,55
10 / 10 | 37,93
7 / 10 | 25,65
9 / 10 | 56,48
10 / 10 | 35,28
5 / 10 | 47,62
8 / 10 | 26,50
9 / 10 | 37,78
7 / 10 |
10' 50,50 1,00 |
110,11 0,72 |
|