P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
2 |
DE MARCHI Enrico |
58,37 0 / 3 | 24,04
0 / 2 | 42,42
0 / 3 | 56,51
0 / 3 | 22,90
0 / 2 | 40,58
0 / 2 | 57,75
0 / 2 | 22,77
0 / 2 | 40,90
0 / 2 | 56,09
0 / 1 | 22,42
0 / 1 | 78,72
0 / 1 |
8' 43,47
|
|
2 |
1 |
FRANCO Dario |
57,76 0 / 1 | 24,23
0 / 1 | 41,84
0 / 2 | 57,07
0 / 2 | 23,16
0 / 1 | 40,17
0 / 1 | 60,74
0 / 5 | 22,25
0 / 4 | 39,37
0 / 3 | 56,45
0 / 2 | 22,78
0 / 2 | 78,02
0 / 2 |
8' 43,84
|
0,37 0,37 |
3 |
15 |
MASSASSO Maurizio |
58,51 0 / 4 | 24,86
0 / 4 | 42,54
0 / 4 | 57,73
0 / 4 | 22,52
0 / 4 | 39,97
0 / 4 | 56,35
0 / 1 | 22,80
0 / 1 | 40,47
0 / 1 | 58,97
0 / 3 | 24,51
0 / 4 | 78,16
0 / 3 |
8' 47,39
|
3,92 3,55 |
4 |
4 |
LEDDA Davide |
63,86 0 / 10 | 25,66
0 / 10 | 40,61
0 / 8 | 55,46
0 / 5 | 24,39
0 / 5 | 40,86
0 / 5 | 54,09
0 / 4 | 22,25
0 / 3 | 41,98
0 / 4 | 59,97
0 / 5 | 21,94
0 / 5 | 77,35
0 / 4 |
8' 48,42
|
4,95 1,03 |
5 |
3 |
MAGGIORA Maurizio |
58,83 0 / 5 | 23,87
0 / 3 | 41,01
0 / 1 | 56,99
0 / 1 | 24,10
0 / 3 | 41,09
0 / 3 | 57,48
0 / 3 | 24,58
0 / 5 | 42,10
0 / 5 | 55,88
0 / 4 | 22,81
0 / 3 | 81,09
0 / 5 |
8' 49,83
|
6,36 1,41 |
6 |
11 |
FINALE Giorgio |
58,34 0 / 2 | 26,22
0 / 5 | 44,31
0 / 6 | 59,08
0 / 6 | 23,53
0 / 6 | 40,72
0 / 6 | 58,56
0 / 6 | 22,44
0 / 6 | 43,45
0 / 6 | 57,69
0 / 6 | 23,80
0 / 6 | 82,64
0 / 6 |
9' 00,78
|
17,31 10,95 |
7 |
5 |
TORCHIO Massimo |
59,88 0 / 6 | 29,08
0 / 9 | 42,95
0 / 9 | 57,21
0 / 8 | 22,42
0 / 7 | 43,25
0 / 7 | 59,29
0 / 7 | 25,51
0 / 7 | 40,31
0 / 7 | 56,95
0 / 7 | 23,42
0 / 7 | 81,65
0 / 7 |
9' 01,92
|
18,45 1,14 |
8 |
7 |
CERVELLATI Fabrizio |
63,02 0 / 8 | 23,82
0 / 7 | 41,18
0 / 5 | 67,90
0 / 10 | 23,10
0 / 9 | 40,34
0 / 9 | 59,79
0 / 9 | 22,98
0 / 9 | 40,17
0 / 8 | 56,91
0 / 8 | 23,21
0 / 8 | 81,97
0 / 8 |
9' 04,39
|
20,92 2,47 |
9 |
8 |
VINEIS Cesare |
61,33 0 / 7 | 25,25
0 / 6 | 43,15
0 / 7 | 58,57
0 / 7 | 23,83
0 / 8 | 42,95
0 / 8 | 61,71
0 / 8 | 24,61
0 / 8 | 45,16
0 / 9 | 58,83
0 / 9 | 23,28
0 / 9 | 83,42
0 / 9 |
9' 12,09
|
28,62 7,70 |
10 |
6 |
BOTTINO Gianfranco |
64,12 0 / 11 | 26,38
0 / 11 | 43,96
0 / 11 | 60,03
0 / 9 | 26,20
0 / 10 | 44,44
0 / 10 | 61,52
0 / 10 | 24,27
0 / 10 | 46,51
0 / 10 | 62,24
0 / 10 | 24,96
0 / 10 | 87,93
0 / 10 |
9' 32,56
|
49,09 20,47 |
11 |
9 |
ORZANO Daniel |
63,77 0 / 9 | 25,14
0 / 8 | 43,82
0 / 10 | 64,79
0 / 11 | 33,63
0 / 11 | 45,81
0 / 11 | 66,77
0 / 11 | 24,39
0 / 11 | 42,56
0 / 11 | 62,70
0 / 11 | 23,13
0 / 11 | 87,56
0 / 11 |
9' 44,07
|
60,60 11,51 |
12 |
12 |
COSCIA Fausto |
65,31 0 / 12 | 27,67
0 / 12 | 50,12
0 / 12 | 62,42
0 / 12 | 26,45
0 / 12 | 46,34
0 / 12 | 65,99
0 / 12 | 28,36
0 / 12 | 50,48
0 / 12 | 65,98
0 / 12 | 28,14
0 / 12 | 95,33
0 / 12 |
10' 12,59
|
89,12 28,52 |
13 |
13 |
CASALE Claudio |
68,12 0 / 13 | 34,65
0 / 13 | 46,23
0 / 13 | 64,91
0 / 13 | 27,36
0 / 13 | 45,96
0 / 13 | 64,00
0 / 13 | 26,83
0 / 13 | 66,69
0 / 13 | 63,73
0 / 13 | 27,24
0 / 13 | 88,46
0 / 13 |
10' 24,18 1,00 |
100,71 11,59 |
|