P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
DE MARCHI Enrico |
42,51 2 / 2 | 37,20
3 / 2 | 62,14
5 / 1 | 43,25
2 / 2 | 36,91
2 / 2 | 60,73
4 / 2 | 40,93
1 / 1 | 35,65
1 / 1 | 61,29
4 / 1 | 40,61
1 / 1 |
7' 41,22
|
|
2 |
6 |
TORCHIO Massimo |
41,52 1 / 1 | 36,50
1 / 1 | 63,97
9 / 2 | 41,93
1 / 1 | 35,91
1 / 1 | 62,32
8 / 1 | 43,28
7 / 2 | 36,07
3 / 2 | 66,73
14 / 2 | 41,02
2 / 2 |
7' 49,25
|
8,03 8,03 |
3 |
1 |
FRANCO Dario |
47,13 12 / 12 | 36,54
2 / 6 | 62,03
3 / 4 | 45,89
6 / 3 | 37,63
3 / 3 | 58,06
1 / 3 | 45,82
12 / 4 | 36,80
4 / 3 | 60,09
1 / 3 | 42,00
3 / 3 |
7' 51,99
|
10,77 2,74 |
4 |
4 |
POZZO Luca |
43,62 4 / 4 | 38,90
5 / 3 | 63,04
8 / 3 | 46,91
10 / 5 | 37,97
6 / 5 | 61,06
5 / 4 | 41,59
4 / 3 | 38,18
8 / 4 | 60,80
3 / 4 | 42,24
5 / 4 |
7' 54,31
|
13,09 2,32 |
5 |
2 |
MAGGIORA Maurizio |
49,07 16 / 16 | 40,78
12 / 14 | 60,92
1 / 10 | 46,50
9 / 10 | 41,20
11 / 9 | 61,28
7 / 10 | 41,42
3 / 8 | 35,70
2 / 6 | 60,39
2 / 5 | 43,36
7 / 5 |
8' 00,62
|
19,40 6,31 |
6 |
11 |
CERVELLATI Fabrizio |
44,17 5 / 5 | 39,47
7 / 5 | 64,37
10 / 9 | 44,55
4 / 6 | 37,84
5 / 4 | 62,33
9 / 5 | 41,35
2 / 5 | 40,92
12 / 5 | 65,70
12 / 6 | 43,05
6 / 6 |
8' 03,75
|
22,53 3,13 |
7 |
14 |
FINALE Giorgio |
44,99 6 / 6 | 40,36
11 / 8 | 62,38
7 / 7 | 44,29
3 / 4 | 39,69
7 / 6 | 63,45
12 / 6 | 42,83
6 / 6 | 41,15
13 / 8 | 61,85
6 / 7 | 45,37
13 / 7 |
8' 06,36
|
25,14 2,61 |
8 |
5 |
LEDDA Davide |
45,44 8 / 9 | 39,11
6 / 7 | 62,07
4 / 5 | 46,18
8 / 7 | 39,82
8 / 7 | 63,79
13 / 8 | 45,98
14 / 9 | 38,15
7 / 9 | 61,32
5 / 8 | 44,66
11 / 8 |
8' 06,52
|
25,30 0,16 |
9 |
16 |
PIRALI Fulvio |
45,86 11 / 11 | 39,75
8 / 9 | 62,29
6 / 8 | 45,86
5 / 8 | 42,90
15 / 8 | 59,74
2 / 7 | 44,66
9 / 7 | 37,82
6 / 7 | 67,04
15 / 9 | 46,06
14 / 9 |
8' 11,98
|
30,76 5,46 |
10 |
10 |
MASSASSO Maurizio |
45,44 9 / 8 | 37,56
4 / 4 | 69,72
17 / 11 | 49,80
14 / 11 | 40,02
9 / 11 | 62,71
10 / 11 | 42,66
5 / 11 | 39,26
9 / 10 | 63,64
8 / 10 | 42,02
4 / 10 |
8' 12,83
|
31,61 0,85 |
11 |
18 |
PUDDU Antonella |
45,45 10 / 10 | 40,33
10 / 10 | 61,04
2 / 6 | 48,58
12 / 9 | 43,71
16 / 10 | 59,90
3 / 9 | 45,88
13 / 10 | 44,07
17 / 11 | 69,29
17 / 12 | 44,99
12 / 11 |
8' 23,24
|
42,02 10,41 |
12 |
8 |
ORZANO Daniel |
43,13 3 / 3 | 44,05
16 / 11 | 65,82
12 / 12 | 52,31
18 / 12 | 37,66
4 / 12 | 65,47
17 / 12 | 48,38
16 / 12 | 36,90
5 / 12 | 63,72
9 / 11 | 49,57
15 / 12 |
8' 27,01
|
45,79 3,77 |
13 |
7 |
SARTEUR Giovanni |
45,37 7 / 7 | 43,84
15 / 13 | 68,73
16 / 14 | 48,37
11 / 13 | 45,32
20 / 15 | 61,16
6 / 14 | 45,36
11 / 13 | 40,39
11 / 13 | 64,95
10 / 13 | 43,91
9 / 13 |
8' 27,40
|
46,18 0,39 |
14 |
9 |
BOTTINO Gianfranco |
47,89 14 / 14 | 43,47
14 / 15 | 65,69
11 / 13 | 49,49
13 / 14 | 41,07
10 / 13 | 64,10
14 / 13 | 48,14
15 / 14 | 41,39
14 / 14 | 65,30
11 / 14 | 44,24
10 / 14 |
8' 30,78
|
49,56 3,38 |
15 |
21 |
CAPPA Paolo |
47,40 13 / 13 | 48,94
20 / 17 | 70,88
19 / 18 | 45,90
7 / 17 | 41,25
12 / 16 | 65,08
16 / 16 | 45,13
10 / 15 | 42,28
15 / 15 | 72,77
21 / 16 | 43,66
8 / 15 |
8' 43,29
|
62,07 12,51 |
16 |
23 |
MAUGERI Luca |
48,32 15 / 15 | 40,02
9 / 12 | 71,03
20 / 15 | 50,25
16 / 15 | 41,65
13 / 14 | 72,71
25 / 17 | 44,37
8 / 16 | 39,60
10 / 16 | 71,01
19 / 15 | 51,66
19 / 16 |
8' 50,62
|
69,40 7,33 |
17 |
19 |
CASALE Claudio |
50,44 17 / 17 | 43,22
13 / 16 | 66,05
13 / 16 | 51,34
17 / 16 | 44,17
18 / 17 | 63,21
11 / 15 | 51,61
19 / 17 | 44,81
18 / 17 | 66,19
13 / 17 | 50,25
16 / 17 |
8' 51,29
|
70,07 0,67 |
18 |
12 |
COSCIA Fausto |
56,24 22 / 22 | 49,40
22 / 22 | 67,22
14 / 19 | 62,90
25 / 23 | 44,85
19 / 22 | 64,69
15 / 22 | 49,35
17 / 19 | 47,31
20 / 19 | 63,62
7 / 18 | 53,03
21 / 18 |
9' 18,61
|
97,39 27,32 |
19 |
20 |
BARTOLI Guido |
54,21 18 / 18 | 47,12
19 / 19 | 72,84
23 / 20 | 55,39
21 / 19 | 41,81
14 / 18 | 70,40
23 / 18 | 50,89
18 / 18 | 48,25
21 / 18 | 77,07
23 / 19 | 50,99
18 / 19 |
9' 28,97 2,00 |
107,75 10,36 |
20 |
26 |
MUSSO Maura |
54,66 19 / 19 | 49,40
21 / 21 | 71,87
22 / 21 | 53,81
20 / 20 | 48,20
22 / 21 | 66,99
19 / 21 | 57,27
21 / 20 | 46,21
19 / 20 | 72,99
22 / 20 | 50,84
17 / 20 |
9' 32,24
|
111,02 3,27 |
21 |
24 |
MAUGERI Marco |
54,77 20 / 21 | 44,80
17 / 18 | 67,54
15 / 17 | 57,87
22 / 18 | 60,48
25 / 23 | 72,71
24 / 23 | 57,23
20 / 23 | 43,30
16 / 22 | 70,20
18 / 21 | 52,66
20 / 21 |
9' 41,56 1,00 |
120,34 9,32 |
22 |
22 |
CARONTE Emanuele |
54,77 21 / 20 | 52,02
24 / 23 | 74,28
24 / 24 | 61,81
24 / 24 | 59,15
24 / 24 | 68,57
21 / 24 | 59,98
22 / 24 | 51,31
22 / 24 | 68,15
16 / 24 | 55,17
22 / 22 |
10' 05,21
|
143,99 23,65 |
23 |
27 |
TORCHIO Roberto |
56,88 23 / 23 | 50,10
23 / 24 | 70,14
18 / 22 | 53,35
19 / 21 | 46,04
21 / 20 | 66,35
18 / 19 | 65,52
25 / 22 | 57,65
24 / 23 | 80,64
24 / 22 | 60,88
23 / 23 |
10' 07,55
|
146,33 2,34 |
24 |
15 |
PREGNO Alessandro |
58,29 24 / 24 | 45,05
18 / 20 | 77,27
25 / 23 | 49,98
15 / 22 | 44,00
17 / 19 | 68,98
22 / 20 | 61,40
23 / 21 | 53,48
23 / 21 | 90,14
25 / 23 | 60,92
24 / 24 |
10' 09,51 1,00 |
148,29 1,96 |
25 |
25 |
FORNO Carlo |
66,66 25 / 25 | 64,35
25 / 25 | 71,11
21 / 25 | 61,63
23 / 25 | 52,38
23 / 25 | 67,84
20 / 25 | 61,40
24 / 25 | 69,63
25 / 25 | 71,09
20 / 25 | 60,92
25 / 25 |
10' 47,01
|
185,79 37,50 |
|