P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 | PS 14 | PS 15 | PS 16 | PS 17 | PS 18 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
3 |
DE MARCHI Enrico |
34,64 2 / 2 | 26,59
2 / 1 | 39,63
5 / 2 | 37,08
9 / 2 | 56,87
5 / 2 | 38,96
1 / 1 | 34,76
1 / 1 | 55,92
4 / 1 | 38,00
4 / 1 | 34,98
1 / 1 | 57,22
2 / 1 | 38,53
2 / 1 | 35,33
1 / 1 | 53,13
1 / 1 | 38,10
1 / 1 | 34,98
1 / 1 | 53,95
2 / 1 | 40,04
5 / 1 |
12' 28,71
|
|
2 |
5 |
TORCHIO Massimo |
34,23 1 / 1 | 27,69
3 / 2 | 37,89
1 / 1 | 35,58
1 / 1 | 55,45
2 / 1 | 47,62
16 / 4 | 35,56
3 / 3 | 55,56
3 / 4 | 37,04
1 / 3 | 36,30
2 / 3 | 55,35
1 / 2 | 37,94
1 / 2 | 35,88
3 / 2 | 57,25
4 / 2 | 38,20
3 / 2 | 35,09
2 / 2 | 53,26
1 / 2 | 36,84
1 / 2 |
12' 32,73
|
4,02 4,02 |
3 |
1 |
FRANCO Dario |
38,07 8 / 8 | 26,10
1 / 3 | 38,21
2 / 3 | 36,91
8 / 3 | 57,36
6 / 4 | 39,65
3 / 3 | 37,94
6 / 4 | 54,86
1 / 3 | 37,70
3 / 4 | 37,31
3 / 4 | 61,22
11 / 4 | 38,75
3 / 4 | 36,44
4 / 4 | 56,09
2 / 4 | 41,73
14 / 4 | 35,76
3 / 4 | 55,12
3 / 4 | 39,32
4 / 3 |
12' 48,54
|
19,83 15,81 |
4 |
4 |
POZZO Luca |
36,03 3 / 3 | 28,85
8 / 5 | 38,76
3 / 4 | 35,87
2 / 4 | 55,34
1 / 3 | 39,92
4 / 2 | 35,34
2 / 2 | 55,16
2 / 2 | 38,18
5 / 2 | 38,42
7 / 2 | 59,06
7 / 3 | 39,60
6 / 3 | 37,18
6 / 3 | 58,54
9 / 3 | 38,13
2 / 3 | 37,49
8 / 3 | 56,26
5 / 3 | 40,50
7 / 4 |
12' 48,63
|
19,92 0,09 |
5 |
8 |
MASSASSO Maurizio |
37,31 6 / 6 | 29,55
9 / 8 | 43,29
16 / 11 | 36,40
5 / 10 | 57,77
8 / 7 | 41,00
7 / 6 | 38,61
8 / 6 | 59,22
11 / 6 | 38,48
6 / 7 | 40,15
12 / 7 | 59,73
10 / 6 | 42,73
14 / 7 | 35,49
2 / 5 | 57,41
7 / 5 | 42,49
15 / 5 | 36,57
6 / 6 | 56,19
4 / 6 | 38,75
2 / 5 |
13' 11,14
|
42,43 22,51 |
6 |
2 |
MAGGIORA Maurizio |
39,21 11 / 11 | 27,90
6 / 9 | 38,79
4 / 7 | 36,21
4 / 6 | 57,75
7 / 6 | 50,07
17 / 10 | 35,77
4 / 8 | 57,61
7 / 7 | 37,63
2 / 6 | 38,01
6 / 6 | 66,27
16 / 8 | 38,85
4 / 6 | 39,54
11 / 6 | 56,40
3 / 6 | 39,76
6 / 6 | 35,81
5 / 5 | 56,41
6 / 5 | 40,86
8 / 6 |
13' 12,85 1,00 |
44,14 1,71 |
7 |
10 |
LAVAZZA Stefano |
38,71 9 / 9 | 29,96
10 / 11 | 41,00
10 / 9 | 36,87
7 / 9 | 61,37
13 / 10 | 40,04
5 / 7 | 37,02
5 / 7 | 61,95
14 / 8 | 41,35
11 / 8 | 37,62
5 / 8 | 59,19
8 / 7 | 40,38
7 / 8 | 38,51
8 / 7 | 57,27
5 / 7 | 40,04
8 / 7 | 35,78
4 / 7 | 56,70
8 / 7 | 40,44
6 / 7 |
13' 14,20
|
45,49 1,35 |
8 |
16 |
GIACOMINI Claudio |
37,91 7 / 7 | 27,89
5 / 6 | 40,01
7 / 6 | 36,11
3 / 5 | 56,18
3 / 5 | 40,75
6 / 5 | 38,93
10 / 5 | 56,91
5 / 5 | 38,84
8 / 5 | 40,18
13 / 5 | 63,32
15 / 5 | 41,12
11 / 5 | 48,28
15 / 8 | 61,08
12 / 8 | 40,15
9 / 8 | 37,74
10 / 8 | 60,85
12 / 8 | 41,79
11 / 8 |
13' 28,04
|
59,33 13,84 |
9 |
9 |
CERVELLATI Fabrizio |
36,55 4 / 4 | 27,83
4 / 4 | 40,36
8 / 5 | 41,45
17 / 8 | 60,82
11 / 9 | 41,03
8 / 8 | 40,76
13 / 9 | 68,97
16 / 13 | 38,81
7 / 11 | 37,59
4 / 9 | 57,33
3 / 9 | 40,46
9 / 9 | 39,04
9 / 9 | 57,31
6 / 9 | 40,90
12 / 9 | 41,61
13 / 9 | 56,62
7 / 9 | 41,21
9 / 9 |
13' 28,65
|
59,94 0,61 |
10 |
12 |
BOTTINO Gianfranco |
39,82 12 / 12 | 33,09
16 / 15 | 40,81
9 / 15 | 38,74
12 / 15 | 62,22
14 / 15 | 41,71
11 / 14 | 41,73
14 / 13 | 59,74
12 / 14 | 40,28
10 / 13 | 39,17
9 / 11 | 58,23
4 / 10 | 40,40
8 / 10 | 39,07
10 / 10 | 61,32
13 / 12 | 40,78
11 / 12 | 37,56
9 / 11 | 58,55
10 / 11 | 39,18
3 / 10 |
13' 32,40
|
63,69 3,75 |
11 |
11 |
ORZANO Daniel |
40,41 14 / 14 | 32,32
14 / 14 | 39,96
6 / 13 | 38,30
10 / 12 | 59,66
10 / 12 | 42,52
13 / 12 | 39,42
11 / 10 | 58,80
10 / 10 | 46,09
17 / 12 | 40,04
11 / 12 | 58,27
5 / 11 | 42,20
13 / 11 | 37,08
5 / 11 | 59,88
11 / 11 | 39,90
7 / 11 | 36,68
7 / 10 | 59,95
11 / 10 | 43,20
15 / 11 |
13' 34,68
|
65,97 2,28 |
12 |
18 |
MENEGOTTO Manolo |
41,94 16 / 16 | 32,91
15 / 16 | 43,00
15 / 16 | 38,48
11 / 16 | 65,60
16 / 16 | 39,28
2 / 16 | 38,64
9 / 16 | 58,56
9 / 15 | 42,12
13 / 15 | 39,55
10 / 15 | 59,30
9 / 13 | 39,25
5 / 12 | 38,13
7 / 12 | 57,78
8 / 10 | 39,34
4 / 10 | 44,68
15 / 12 | 66,59
16 / 12 | 43,14
14 / 12 |
13' 48,29
|
79,58 13,61 |
13 |
22 |
BARTOLI Guido |
38,73 10 / 10 | 30,10
11 / 12 | 42,07
13 / 12 | 40,80
16 / 13 | 56,81
4 / 11 | 41,66
10 / 11 | 43,26
15 / 12 | 61,05
13 / 11 | 44,60
15 / 14 | 40,18
14 / 14 | 62,22
12 / 15 | 40,79
10 / 14 | 45,34
14 / 14 | 61,57
14 / 14 | 39,59
5 / 14 | 39,85
12 / 13 | 58,26
9 / 13 | 41,61
10 / 13 |
13' 48,49
|
79,78 0,20 |
14 |
21 |
MAFFEO Giuseppe |
40,82 15 / 15 | 31,37
13 / 13 | 41,07
11 / 14 | 38,76
13 / 14 | 61,02
12 / 13 | 41,47
9 / 13 | 38,51
7 / 11 | 58,26
8 / 9 | 41,50
12 / 9 | 42,21
16 / 10 | 63,27
14 / 12 | 41,41
12 / 13 | 42,46
13 / 13 | 63,36
15 / 13 | 40,44
10 / 13 | 44,49
14 / 14 | 65,49
15 / 14 | 42,80
12 / 14 |
13' 58,71 1,00 |
90,00 10,22 |
15 |
7 |
SARTEUR Giovanni |
36,66 5 / 5 | 30,14
12 / 7 | 42,78
14 / 8 | 36,53
6 / 7 | 58,44
9 / 8 | 44,92
15 / 9 | 48,95
17 / 14 | 69,58
17 / 16 | 45,61
16 / 16 | 38,75
8 / 16 | 58,96
6 / 16 | 43,49
15 / 15 | 40,02
12 / 15 | 59,38
10 / 15 | 41,41
13 / 15 | 39,81
11 / 15 | 61,67
13 / 15 | 42,94
13 / 15 |
14' 00,04
|
91,33 1,33 |
16 |
20 |
PIRALI Fulvio |
40,00 13 / 13 | 28,30
7 / 10 | 41,63
12 / 10 | 40,16
14 / 11 | 64,53
15 / 14 | 44,35
14 / 15 | 40,72
12 / 15 | 57,26
6 / 12 | 39,48
9 / 10 | 41,56
15 / 13 | 62,76
13 / 14 | 57,42
17 / 16 | 52,83
16 / 16 | 64,81
16 / 16 | 45,79
16 / 16 | 46,66
16 / 16 | 61,81
14 / 16 | 53,09
17 / 16 |
14' 43,16
|
134,45 43,12 |
17 |
19 |
RAZZANO Pietro |
42,36 17 / 17 | 35,74
17 / 17 | 43,39
17 / 17 | 40,48
15 / 17 | 67,41
17 / 17 | 41,99
12 / 17 | 43,35
16 / 17 | 65,90
15 / 17 | 42,66
14 / 17 | 48,02
17 / 17 | 70,80
17 / 17 | 45,12
16 / 17 | 57,74
17 / 17 | 79,67
17 / 17 | 51,69
17 / 17 | 48,53
17 / 17 | 69,04
17 / 17 | 50,10
16 / 17 |
15' 43,99
|
195,28 60,83 |
|