P |
N |
Nome |
PS 1 | PS 2 | PS 3 | PS 4 | PS 5 | PS 6 | PS 7 | PS 8 | PS 9 | PS 10 | PS 11 | PS 12 | PS 13 |
Totale Pen |
Diff Lead
Prec |
1 |
1 |
MAGGIORA Maurizio |
53,17 1 / 1 | 49,76
3 / 2 | 27,29
3 / 2 | 41,65
1 / 1 | 52,41
3 / 1 | 50,35
3 / 1 | 25,07
1 / 1 | 41,54
1 / 1 | 52,93
1 / 1 | 49,61
3 / 1 | 26,19
1 / 1 | 41,25
1 / 1 | 27,84
3 / 1 |
8' 59,06
|
|
2 |
2 |
FINALE Giorgio |
54,91 5 / 5 | 46,86
1 / 1 | 28,17
4 / 1 | 42,92
3 / 2 | 62,41
8 / 3 | 48,87
1 / 2 | 27,71
2 / 2 | 44,08
5 / 2 | 54,80
4 / 2 | 45,10
1 / 2 | 30,61
8 / 2 | 45,99
5 / 2 | 27,58
2 / 2 |
9' 20,01
|
20,95 20,95 |
3 |
7 |
VAI Paolo |
57,04 6 / 6 | 48,74
2 / 3 | 30,31
7 / 3 | 44,42
6 / 3 | 56,97
4 / 5 | 50,60
4 / 3 | 28,35
3 / 3 | 47,48
7 / 3 | 56,51
6 / 4 | 45,78
2 / 3 | 28,04
4 / 3 | 47,14
8 / 3 | 31,97
6 / 3 |
9' 33,35
|
34,29 13,34 |
4 |
5 |
MASSASSO Maurizio |
53,44 2 / 2 | 58,98
5 / 4 | 26,63
1 / 4 | 43,04
4 / 4 | 52,28
2 / 2 | 61,19
8 / 5 | 28,36
4 / 5 | 49,19
8 / 5 | 53,37
2 / 5 | 53,41
4 / 5 | 26,61
2 / 5 | 44,22
2 / 4 | 27,57
1 / 4 |
9' 38,29
|
39,23 4,94 |
5 |
3 |
TORCHIO Massimo |
54,87 4 / 4 | 59,46
6 / 6 | 27,24
2 / 5 | 42,25
2 / 5 | 51,87
1 / 4 | 56,94
6 / 4 | 29,94
7 / 4 | 42,60
2 / 4 | 55,14
5 / 3 | 56,98
8 / 4 | 29,16
6 / 4 | 47,14
7 / 5 | 32,73
7 / 5 |
9' 46,32 1,00 |
47,26 8,03 |
6 |
4 |
BOTTINO Gianfranco |
54,52 3 / 3 | 58,04
4 / 5 | 29,15
5 / 6 | 43,71
5 / 6 | 58,96
7 / 6 | 62,50
9 / 7 | 29,33
6 / 7 | 43,34
3 / 7 | 53,78
3 / 6 | 55,69
7 / 6 | 27,28
3 / 6 | 46,84
6 / 6 | 29,10
4 / 6 |
9' 52,24 1,00 |
53,18 5,92 |
7 |
11 |
LEDDA Davide |
60,09 7 / 7 | 60,32
7 / 7 | 29,68
6 / 7 | 45,84
7 / 7 | 57,38
5 / 7 | 50,31
2 / 6 | 29,03
5 / 6 | 43,93
4 / 6 | 59,99
7 / 7 | 53,52
5 / 7 | 28,97
5 / 7 | 44,38
3 / 7 | 29,33
5 / 7 |
9' 52,77
|
53,71 0,53 |
8 |
6 |
ORZANO Daniel |
64,84 8 / 8 | 70,29
10 / 9 | 31,15
8 / 9 | 46,04
8 / 8 | 58,14
6 / 8 | 54,62
5 / 8 | 32,85
8 / 8 | 45,24
6 / 8 | 60,65
8 / 8 | 57,14
9 / 8 | 29,56
7 / 8 | 45,86
4 / 8 | 33,67
8 / 8 |
10' 30,05
|
90,99 37,28 |
9 |
10 |
IZZO Alessio |
66,80 10 / 10 | 61,20
8 / 8 | 36,80
10 / 8 | 51,22
9 / 9 | 65,74
9 / 9 | 68,84
11 / 9 | 37,86
10 / 9 | 49,66
9 / 9 | 62,91
9 / 9 | 57,81
10 / 9 | 37,81
11 / 9 | 53,48
9 / 9 | 34,84
10 / 9 |
11' 24,97 1,00 |
145,91 54,92 |
10 |
8 |
TORCHIO Roberto |
72,93 11 / 11 | 64,24
9 / 10 | 39,97
11 / 11 | 52,48
11 / 11 | 68,25
11 / 11 | 58,01
7 / 10 | 42,53
11 / 11 | 52,15
10 / 11 | 73,96
11 / 11 | 55,04
6 / 11 | 36,54
9 / 11 | 54,84
10 / 10 | 34,83
9 / 10 |
11' 45,77
|
166,71 20,80 |
11 |
9 |
TOSELLO Amedeo |
65,34 9 / 9 | 72,90
11 / 11 | 34,04
9 / 10 | 51,94
10 / 10 | 66,55
10 / 10 | 68,72
10 / 11 | 34,52
9 / 10 | 53,06
11 / 10 | 65,77
10 / 10 | 60,84
11 / 10 | 37,64
10 / 10 | 61,88
11 / 11 | 41,35
11 / 11 |
11' 54,55
|
175,49 8,78 |
|